信件内容 |
|||
| 流水号 | 20240925001 | ||
| 标 题 | 关于沙河校区机动车行驶速度过快的投诉 | ||
| 写信时间 | 2024年09月25日 | ||
| 信件内容 | 沙河校区机动车行车速度明显快于学院路。沙河校区机动车行驶速度峰值明显超过30km 每小时,而且新能源车的声音比较小,不易被人察觉到有车靠近,更加危险。沙河校区上下课时段人流非常密集,过快的车速严重威胁到了学生的人身安全,建议沙河校区在学5北侧,丰园东西两侧,操场西侧,学8南侧和教1拐角处增加机动车测速装置提示驾驶员控制车速 | ||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | |||
| 您好,同学,来信收悉。感谢您对校园交通安全问题的关注,对于您反映的问题,我们非常重视,我们会对沙河校区各道路、路口进行实地勘察,在合适的位置安装减速带、限速提示牌。如有其他沙河校区校园交通安全问题,可拨打保卫处电话62339185。 | |||
| 受理单位 | 保卫处 | ||
| 处理时间 | 2024年09月29日 | ||
| 回复评价 | |||

信件内容